| 10 I | ||
| Informationsmaterial (PDF, DOCX) | Dynamische Zeichenblätter (GeoGebra) | |
| Potenzfunktionen | ||
| Potenzen | ||
Potenzfunktionen 
  | 
		    Potenzfunktionen | |
| Trigonometrie | ||
| Tangens | Tangens, Sinus und Kosinus am rechtwinkligen Dreieck
		       Tangens, Sinus und Kosinus am Einheitskreis  | 
	    |
| Sinus und Kosinus | ||
| Sinussatz und Kosinussatz | 
  | 
	    |
| Polarkoordinaten | ||
| Trigonometrische Funktionen | Trigonometrische Funktionen, Entstehung der Funktionsgraphen | |
| Additionstheoreme | ||
| Skalarprodukt | ||
| Skalarprodukt von Vektoren | Skalarprodukt | |
| Abbildungen | ||
| Abbildungen, Berechnungen mit Abbildungsgleichungen | Drehung eines Dreiecks Drehung eines Punktes, Berechnung der Koordinaten Achsenspiegelung eines Dreiecks Achsenspiegelung eines Punktes, Berechnung der Koordinaten  | 
	    |
| Berechnung von Fixelementen | (wird noch ergänzt) | |
| Verknüpfung von Abbildungen | (wird noch ergänzt) | |
| Exponential- und Logarithmusfunktionen | ||
| Exponentialfunktionen | Exponentialfunktionen | |
| Logarithmusfunktionen | Logarithmusfunktionen | |