| 9A II | ||
| Informationsmaterial (PDF, DOCX) | Dynamische Zeichenblätter (GeoGebra) T = Trainer, Tutorial |
|
| Funktionen | ||
| Funktionen | ||
| Lineare Funktionen | ||
| Direkte Proportionalität | ||
| Lineare Funktion y=mx, Geradengleichung, Steigung | Zeichnen von Ursprungsgeraden y=mx mit dem Steigungsdreieck, Steigung als Bruch T
Zeichnen von Ursprungsgeraden y=mx mit Steigungsdreieck oder Steigungsvektor T |
|
| Lineare Funktion y=mx+t |
Parallelverschiebung von Ursprungsgeraden Zeichnen von Geraden y=mx+t T |
|
| Punkte auf Geraden | ||
| Ermitteln von Geradengleichungen durch Rechnung | Punktsteigungsform der Geradengleichung T | |
| Geraden in besonderer Lage | ||
| Flächenberechnung | ||
| Flächeninhalte geometrischer Figuren | ||
| Fläche eines Dreiecks; Koordinatendifferenz | ||
| Flächeninhalte mit funktionaler Abhängigkeit | Fläche einer Dreiecksschar; Abhängigkeit; Koordinatendifferenz | |
| Lineare Gleichungssysteme | ||
| Lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen | Lineares Gleichungssystem, graphische Lösung |
|
| Reelle Zahlen | ||
| Reelle Zahlen | ||
| Flächensätze am rechtwinkligen Dreieck | ||
| Der Satz des Pythagoras |
Der Satz des Pythagoras Folgerung für nicht rechtwinklige Dreiecke |
|
| Höhensatz und Kathetensatz | Höhensatz Kathetensatz |
|
| Zentrische Streckung | ||
| Zentrische Streckung | Zentrische Streckung eines Dreiecks T Zentrische Streckung eines Vierecks T
|
|
| Ähnlichkeit | Vierstreckensatz | |
| Raumgeometrie | ||
| Grundkörper | ||
| Geraden und Ebenen | ||
| Schrägbilder | Schrägbilder von Quadern T Schrägbilder von Pyramiden T |
|